Опросы в Израиле 2026
- Правый религиозный блок53
- Центристско-оппозиционный блок51
- Внеблоковые2
- Арабские партии14
- Ликуд22
- Яшар (Айзенкот)22
- Вместе (Беннет-Лапид)13
- Объединённый список (Хадаш-Тааль-Балад)9
- Демократы9
- Оцма Йехудит8
- ШАС8
- Яхадут ха-Тора7
- Наш дом Израиль7
- Религиозный сионизм-Зеут7
- Раам5
- Резервисты–Экономическая партия (Хендель–Зелиха)2
- Народ Израиля (Винтер)1
Последние обновления
Наибольшие изменения среднего по десяти опросам с 22 окт. 2026 г.: Ликуд 23 → 22, Вместе (Беннет-Лапид) 12 → 13, Яхадут ха-Тора 8 → 7.
Сравниваются пересекающиеся группы из десяти опросов. Организации, проводящие опросы, и партийные союзы могут меняться; это не измерение изменения намерений избирателей.
Отслеживаемые опубликованные опросы
| Дата | Институт опросовДата | Праворелигиозный | Центр-оппозиция | Внеблоковые | Арабские партии | Итоги по блокам | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ликуд | ШАС | Оцма Йехудит | Яхадут ха-Тора | Религиозный сионизм-Зеут | Народ Израиля (Винтер) | Яшар (Айзенкот) | Вместе (Беннет-Лапид) | Демократы | Наш дом Израиль | Кахоль-Лаван | Сионистский дом-Резервисты | Резервисты–Экономическая партия (Хендель–Зелиха) | Объединённый список (Хадаш-Тааль-Балад) | Раам | Праворелигиозный | Центр-оппозиция | Внеблоковые | Арабские партии | ||
| МидгамКанал 12 | 21 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 15 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 50 | 56 | 0 | 14 | |
| Ха-МададКанал 13 | 19 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 22 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 7 | 50 | 54 | 0 | 16 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 26 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | 9 | 5 | 59 | 47 | 0 | 14 | |
| КантарКан 11 | 20 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | 22 | 14 | 8 | 8 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| DRIЦентральная избирательная комиссия | 28 | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 23 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 60 | 47 | 0 | 13 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Маарив | 19 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 21 | 15 | 10 | 8 | - | - | 4 | 9 | 5 | 48 | 54 | 4 | 14 | |
| Маагар МохотКанал 16 | 17 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 20 | 14 | 9 | 7 | - | - | 4 | 9 | 5 | 52 | 50 | 4 | 14 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 11 | 8 | 5 | - | - | - | 8 | 6 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 11 | 8 | 9 | - | - | 4 | 9 | 5 | 51 | 51 | 4 | 14 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 21 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 14 | 8 | 7 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| МидгамКанал 12 | 19 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 23 | 15 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| Ха-МададКанал 13 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 20 | 14 | 10 | 8 | - | - | 4 | 9 | 6 | 49 | 52 | 4 | 15 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | - | 20 | 10 | 9 | 5 | - | - | - | 8 | 6 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Маагар МохотКанал 16 | 18 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 9 | 7 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 26 | 8 | 9 | 8 | 7 | - | 20 | 12 | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 58 | 48 | 0 | 14 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Лазар РисерчВалла | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 14 | 9 | 8 | - | - | 4 | 8 | 6 | 48 | 54 | 4 | 14 | |
| МидгамКанал 12 | 21 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 24 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 30 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 19 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 62 | 45 | 0 | 13 | |
| Ха-МададКанал 13 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 20 | 14 | 9 | 8 | - | - | 4 | 9 | 6 | 50 | 51 | 4 | 15 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 29 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 61 | 46 | 0 | 13 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 25 | 8 | 10 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 57 | 49 | 0 | 14 | |
| КантарКан 11 | 21 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 23 | 12 | 9 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Маарив | 18 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 13 | 9 | 8 | - | - | 4 | 8 | 6 | 51 | 51 | 4 | 14 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 21 | 7 | 9 | 7 | 6 | - | 24 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 20 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 26 | 11 | 8 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| Ха-МададКанал 13 | 18 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 9 | 9 | - | - | 4 | 9 | 6 | 51 | 50 | 4 | 15 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 29 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 11 | 8 | 5 | - | - | - | 9 | 5 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 27 | 7 | 9 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 57 | 50 | 0 | 13 | |
| Маагар МохотКанал 16 | 18 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 21 | 13 | 9 | 7 | - | - | 5 | 8 | 5 | 52 | 50 | 5 | 13 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Валла | 20 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | 22 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| МидгамКанал 12 | 20 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 29 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 20 | 7 | 10 | 5 | - | - | 4 | 8 | 5 | 61 | 42 | 4 | 13 | |
| КантарКан 11 | 20 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 53 | 50 | 4 | 13 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Маарив | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 26 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 20 | 11 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 21 | 7 | 9 | 8 | 6 | - | 22 | 13 | 8 | 8 | - | - | 5 | 8 | 5 | 51 | 51 | 5 | 13 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 20 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 24 | 13 | 8 | 10 | - | - | - | 9 | 5 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| Ха-МададКанал 13 / Центральная избирательная комиссия | 20 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 6 | 55 | 50 | 0 | 15 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Маагар МохотКанал 16 | 21 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 54 | 53 | 0 | 13 | |
| МидгамКанал 12 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| КантарКан 11 | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 12 | 8 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Маарив | 19 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 51 | 53 | 4 | 12 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 32 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 21 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 28 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 22 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 60 | 47 | 0 | 13 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 21 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 8 | 10 | - | - | 5 | 8 | 5 | 53 | 49 | 5 | 13 | |
| Ха-МададКанал 13 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 21 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 9 | 5 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 21 | 14 | 9 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 53 | 51 | 4 | 12 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 21 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| КантарКан 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 23 | 11 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Маарив | 18 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 22 | 13 | 11 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 49 | 55 | 4 | 12 | |
| Маагар МохотКанал 16 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 23 | 13 | 8 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 27 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 22 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 60 | 47 | 0 | 13 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 21 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 23 | 12 | 8 | 10 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 32 | 11 | 6 | 7 | 7 | - | 22 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Ха-МададКанал 13 | 18 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 22 | 11 | 11 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| DRIЦентральная избирательная комиссия | 26 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 | 59 | 44 | 4 | 13 | |
| МидгамКанал 12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| Лазар Рисерч (Панель Фор Олл)Маарив | 18 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 21 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 22 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | 24 | 14 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 6 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Ха-МададКанал 13 | 18 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 22 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 9 | 7 | - | - | 4 | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | 21 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| МидгамКанал 12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 8 | - | - | 4 | 8 | 4 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| КантарКан 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 24 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 19 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 23 | 10 | 6 | 9 | 4 | - | 23 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | 7 | 5 | 52 | 56 | 0 | 12 | |
| DRIЦентральная избирательная комиссия | 25 | 10 | 9 | 7 | 8 | - | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | - | 7 | 5 | 59 | 45 | 4 | 12 | |
| МидгамКанал 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| КантарКан Новости | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 12 | 9 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 27 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 22 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| Ха-МададКанал 13 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 22 | 13 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Маагар МохотКанал 16 | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллВалла | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 47 | 57 | 4 | 12 | |
| МидгамКанал 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25 | 13 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 30 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 63 | 44 | 0 | 13 | |
| КантарКан Новости | 20 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 8 | 7 | - | - | 4 | 7 | 6 | 52 | 51 | 4 | 13 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 24 | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 22 | 9 | 6 | 8 | 5 | - | 22 | 15 | 8 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 50 | 55 | 4 | 11 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 54 | 55 | 0 | 11 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 23 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| Ха-МададКанал 13 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 22 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллВалла | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 49 | 58 | 0 | 13 | |
| МидгамКанал 12 | 23 | 7 | 8 | 8 | - | 4 | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| Кан НовостиКан 11 / Центральная избирательная комиссия | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 52 | 55 | 0 | 13 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 24 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 20 | 7 | 8 | 8 | - | 5 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 48 | 59 | 0 | 13 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 22 | 9 | 6 | 8 | - | 6 | 26 | 14 | 8 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 21 | 9 | 9 | 7 | - | 7 | 21 | 16 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 26 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 23 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| Ха-МададКанал 13 | 19 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | 48 | 57 | 0 | 15 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллВалла | 21 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 49 | 59 | 0 | 12 | |
| МидгамКанал 12 | 22 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 32 | 10 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 63 | 47 | 0 | 10 | |
| Кан НовостиКан Новости через Коре | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 20 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 26 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 21 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 5 | 51 | 56 | 0 | 13 | |
| Ха-МададКанал 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 26 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| КантарКан Решет Бет | 23 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 25 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 51 | 60 | 0 | 9 | |
| Директ Поллсi24NEWS через Директ Поллс | 31 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 24 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 58 | 52 | 0 | 10 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 32 | 10 | 8 | 7 | 6 | - | 24 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 63 | 46 | 0 | 11 | |
| МидгамКанал 12 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| КантарКан 11 | 23 | 7 | 10 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 21 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 48 | 57 | 4 | 11 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 30 | 8 | 7 | 9 | 5 | - | 23 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 59 | 50 | 0 | 11 | |
| Татика РисерчЗман Исраэль / Центральная избирательная комиссия | 21 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 25 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| Ха-МададКанал 13 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 12 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| МидгамКанал 12 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 33 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 23 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 22 | 10 | 9 | 7 | 4 | - | 22 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 52 | 59 | 0 | 9 | |
| КантарКан 11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 22 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| КантарИсраэль ха-Йом | 23 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 13 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 51 | 54 | 4 | 11 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 28 | 8 | 8 | 9 | 5 | - | 23 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 58 | 49 | 0 | 13 | |
| Ха-МададКанал 13 | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 31 | 11 | 6 | 8 | 6 | - | 22 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Маагар МохотКанал 16 / Центральная избирательная комиссия | 21 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 14 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 4 | 51 | 56 | 4 | 9 | |
| МидгамКанал 12 | 23 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| Кан НовостиКан 11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 23 | 13 | 8 | 9 | - | 4 | - | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| Татика Рисерч / АджендаЗман Исраэль | 20 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 52 | 8 | 11 | |
| Ха-Мадад / СтатнетКанал 13 | 23 | 7 | 8 | 9 | 4 | - | 23 | 13 | 9 | 10 | - | 5 | - | 4 | 5 | 51 | 55 | 5 | 9 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 32 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | 22 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 62 | 47 | 0 | 11 | |
| МидгамКанал 12 | 22 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 21 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| КантарКан 11 | 22 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
| Некст ДатаКанал 14 | 32 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | 23 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| Дуди ХасидИсраэль ха-Йом | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Ха-Мадад / СтатнетКанал 13 | 21 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| МидгамКанал 12 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| КантарКан 11 | 21 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 22 | 15 | 9 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 51 | 55 | 4 | 10 | |
| Лазар Рисерч / Панель Фор ОллМаарив | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | - | 22 | 16 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 48 | 58 | 4 | 10 | |
| Директ Поллсi24NEWS | 28 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 22 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 58 | 50 | 0 | 12 | |
| Ха-Мадад / СтатнетКанал 13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 15 | 11 | 10 | - | 4 | - | 5 | 4 | 50 | 57 | 4 | 9 | |
| МидгамКанал 12 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 16 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| КантарКан 11 | 23 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 9 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
