第26期クネセトの世論調査
- 右派・宗教勢力56
- 中道・野党勢力50
- 無所属陣営2
- アラブ系政党12
- リクード23
- ヤシャル(アイゼンコット)21
- トゥギャザー(ベネット=ラピド)12
- 民主党9
- シャス8
- イスラエル・ベイテイヌ8
- オツマ・イェフディット8
- トーラー統一ユダヤ主義8
- 統一リスト(ハダシュ=タアル=バラド)7
- 宗教シオニズム=ゼフート6
- ラアム5
- ピープル・オブ・イスラエル(ウィンター)3
- 予備役・経済(ヘンデル=ゼレハ)2
追跡中の公表調査
| 日付 | 調査機関 | 右派・宗教勢力 | 中道・野党勢力 | 無所属陣営 | アラブ系政党 | 陣営別合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リクード | シャス | オツマ・イェフディット | トーラー統一ユダヤ主義 | 宗教シオニズム=ゼフート | ピープル・オブ・イスラエル(ウィンター) | ヤシャル(アイゼンコット) | トゥギャザー(ベネット=ラピド) | 民主党 | イスラエル・ベイテイヌ | 青と白 | シオニスト・ホーム=予備役党 | 予備役・経済(ヘンデル=ゼレハ) | 統一リスト(ハダシュ=タアル=バラド) | ラアム | 右派・宗教勢力 | 中道・野党勢力 | 無所属陣営 | アラブ系政党 | ||
| DRI中央選挙委員会 | 26 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 | 59 | 44 | 4 | 13 | |
| ミドガムチャンネル12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| Lazar Research (Panel4All)マアリヴ | 18 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 31 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 21 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 22 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | 24 | 14 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 6 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| カンターイスラエル・ハヨム | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 18 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 22 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| マアガル・モホットチャンネル16 / 中央選挙委員会 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 9 | 7 | - | - | 4 | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | 21 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| ミドガムチャンネル12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 8 | - | - | 4 | 8 | 4 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| カンターKANチャンネル11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 24 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 19 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 23 | 10 | 6 | 9 | 4 | - | 23 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | 7 | 5 | 52 | 56 | 0 | 12 | |
| DRI中央選挙委員会 | 25 | 10 | 9 | 7 | 8 | - | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | - | 7 | 5 | 59 | 45 | 4 | 12 | |
| ミドガムチャンネル12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| カンターKANニュース | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 12 | 9 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 27 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 22 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 22 | 13 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 31 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| マアガル・モホットチャンネル16 | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールワラ | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 47 | 57 | 4 | 12 | |
| ミドガムチャンネル12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25 | 13 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 30 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 63 | 44 | 0 | 13 | |
| カンターKANニュース | 20 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 8 | 7 | - | - | 4 | 7 | 6 | 52 | 51 | 4 | 13 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 31 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| カンターイスラエル・ハヨム | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 24 | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 22 | 9 | 6 | 8 | 5 | - | 22 | 15 | 8 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 50 | 55 | 4 | 11 | |
| マアガル・モホットチャンネル16 / 中央選挙委員会 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 54 | 55 | 0 | 11 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 23 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 22 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールワラ | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 49 | 58 | 0 | 13 | |
| ミドガムチャンネル12 | 23 | 7 | 8 | 8 | - | 4 | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| KANニュースKANニュース(ワラ経由) | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 52 | 55 | 0 | 13 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 24 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 20 | 7 | 8 | 8 | - | 5 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 48 | 59 | 0 | 13 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 22 | 9 | 6 | 8 | - | 6 | 26 | 14 | 8 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| マアガル・モホットチャンネル16(ニュース1経由) | 21 | 9 | 9 | 7 | - | 7 | 21 | 16 | 11 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 26 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 23 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 19 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | 48 | 57 | 0 | 15 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールワラ | 21 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 49 | 59 | 0 | 12 | |
| ミドガムチャンネル12 | 22 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 32 | 10 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 63 | 47 | 0 | 10 | |
| KANニュースKANニュース(コレ経由) | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 20 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 26 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 21 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| カンターイスラエル・ハヨム | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 5 | 51 | 56 | 0 | 13 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 26 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| カンターKANレシェット・ベット | 23 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| マアガル・モホットチャンネル16 / 中央選挙委員会 | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 25 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 51 | 60 | 0 | 9 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース(ダイレクト・ポールズ経由) | 31 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 24 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 58 | 52 | 0 | 10 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 32 | 10 | 8 | 7 | 6 | - | 24 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 63 | 46 | 0 | 11 | |
| ミドガムチャンネル12 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| カンターKANチャンネル11 | 23 | 7 | 10 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 21 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 48 | 57 | 4 | 11 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 30 | 8 | 7 | 9 | 5 | - | 23 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 59 | 50 | 0 | 11 | |
| タティカ・リサーチズマン・イスラエル(タイムズ・オブ・イスラエル経由) | 21 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 25 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 12 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| ミドガムチャンネル12 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 33 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 23 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| マアガル・モホットチャンネル16 / 中央選挙委員会 | 22 | 10 | 9 | 7 | 4 | - | 22 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 52 | 59 | 0 | 9 | |
| カンターKANチャンネル11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 22 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| カンターイスラエル・ハヨム | 23 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 13 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 51 | 54 | 4 | 11 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 28 | 8 | 8 | 9 | 5 | - | 23 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 58 | 49 | 0 | 13 | |
| ハマダッドチャンネル13 | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 31 | 11 | 6 | 8 | 6 | - | 22 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| マアガル・モホットチャンネル16 / 中央選挙委員会 | 21 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 14 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 4 | 51 | 56 | 4 | 9 | |
| ミドガムチャンネル12 | 23 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| KANニュースKANチャンネル11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 23 | 13 | 8 | 9 | - | 4 | - | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| タティカ・リサーチ / アジェンダズマン・イスラエル | 20 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 52 | 8 | 11 | |
| ハマダッド / スタットネットチャンネル13 | 23 | 7 | 8 | 9 | 4 | - | 23 | 13 | 9 | 10 | - | 5 | - | 4 | 5 | 51 | 55 | 5 | 9 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 32 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | 22 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 62 | 47 | 0 | 11 | |
| ミドガムチャンネル12 | 22 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 21 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| カンターKANチャンネル11 | 22 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
| ネクスト・データチャンネル14 | 32 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | 23 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| ドゥディ・ハシドイスラエル・ハヨム | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| ハマダッド / スタットネットチャンネル13 | 21 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| ミドガムチャンネル12 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| カンターKANチャンネル11 | 21 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 22 | 15 | 9 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 51 | 55 | 4 | 10 | |
| ラザール・リサーチ / パネル4オールマアリヴ | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | - | 22 | 16 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 48 | 58 | 4 | 10 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 28 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 22 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 58 | 50 | 0 | 12 | |
| ハマダッド / スタットネットチャンネル13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 15 | 11 | 10 | - | 4 | - | 5 | 4 | 50 | 57 | 4 | 9 | |
| ミドガムチャンネル12 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 16 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| カンターKANチャンネル11 | 23 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 9 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| ラザール / パネル4オールマアリヴ | 21 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 22 | 18 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| ダイレクト・ポールズi24NEWSニュース | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 21 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| ハマダッド / スタットネットチャンネル13 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| ミドガムチャンネル12 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 23 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| カンターKANチャンネル11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 16 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| ラザールマアリヴ | 21 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 20 | 19 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| マアガル・モホットチャンネル13 | 21 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 20 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| ミドガムチャンネル12 | 24 | 9 | 8 | 7 | 4 | - | 22 | 17 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| ハマダッド / スタットネットチャンネル13 | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 20 | 15 | 10 | 12 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| カンターKANチャンネル11 | 24 | 8 | 9 | 7 | 5 | - | 22 | 16 | 9 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| ラザールマアリヴ | 21 | 9 | 8 | 7 | 4 | - | 21 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| ミドガムチャンネル12 | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 21 | 19 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| ミドガムチャンネル12 | 25 | 9 | 9 | 7 | - | - | 15 | 26 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| マインド・データベース / スタットネットチャンネル13 | 22 | 10 | 9 | 7 | 4 | - | 4 | 31 | 9 | 10 | 4 | - | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
時間の経過による傾向
陣営や政党の移動平均を比較します。
- 右派・宗教勢力
- 56議席
- 2026年7月5日からの変化
- +4
- 中道・野党勢力
- 50議席
- 2026年7月5日からの変化
- -9
- 無所属陣営
- 2議席
- 2026年7月5日からの変化
- +2
- アラブ系政党
- 12議席
- 2026年7月5日からの変化
- +3
世論調査平均の議席数
日付は左から右に進みます。横の破線は過半数の61議席です。
グラフのデータを見る
| 日付 | 右派・宗教勢力 | 中道・野党勢力 | 無所属陣営 | アラブ系政党 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 59 | 0 | 9 | |
| 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 51 | 58 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 53 | 55 | 1 | 11 | |
| 52 | 56 | 1 | 11 | |
| 52 | 56 | 1 | 11 | |
| 52 | 55 | 2 | 11 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 53 | 55 | 2 | 10 | |
| 54 | 54 | 2 | 10 | |
| 55 | 53 | 2 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 53 | 54 | 3 | 10 | |
| 52 | 55 | 2 | 11 | |
| 53 | 55 | 2 | 10 | |
| 53 | 54 | 2 | 11 | |
| 54 | 55 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 55 | 54 | 1 | 10 | |
| 54 | 55 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 52 | 56 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 55 | 53 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 55 | 53 | 0 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 56 | 52 | 0 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 54 | 52 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 56 | 50 | 2 | 12 |
各点には、その日付の時点で入手できる直近十件の公表調査を同じ重みで用い、合計120議席に丸めています。陣営と政党のまとめ方はアーカイブに合わせ、存在しない名簿は描画しません。調査機関の構成や提携の変化は傾向に影響します。これは予測ではありません。