跳至主要内容| 品种 | 数值 | 当日涨跌 |
|---|
| 指数 |
|---|
| 4,296 | -0.26% |
|---|
| 4,158 | -0.36% |
|---|
| 谢克尔汇率 |
|---|
| 3.05 | +0.99% |
|---|
| 3.47 | +0.70% |
|---|
| 4.03 | +0.61% |
|---|
| 3.68 | +0.50% |
|---|
| 1.92 | +0.41% |
|---|
| 上市公司 |
|---|
| $7.61 | -0.91% |
|---|
| $141.16 | +2.94% |
|---|
| $39.01 | -1.29% |
|---|
| $30.09 | -1.38% |
|---|
| $86.46 | +1.78% |
|---|
| $117.79 | -0.42% |
|---|
| $76.80 | -4.12% |
|---|
| $742.49 | -0.30% |
|---|
| $5.30 | -1.85% |
|---|
| $408.85 | 当日无变动 |
|---|
| 银行估值 |
|---|
| ₪1129亿 | -0.62% |
|---|
| ₪1029亿 | -0.42% |
|---|
| ₪616亿 | -0.17% |
|---|
| 政策与物价 |
|---|
| 3.25% | 当日无变动 |
|---|
| 1.5% | 当日无变动 |
|---|