2026年以色列民调
- 右翼宗教阵营53
- 中间派反对阵营51
- 未结盟2
- 阿拉伯政党14
- 利库德集团22
- 亚沙尔党(艾森科特)22
- 携手党(贝内特-拉皮德)13
- 联合名单(哈达什-塔阿勒-巴拉德)9
- 民主党人9
- 犹太力量党8
- 沙斯党8
- 联合托拉犹太教党7
- 以色列我们的家园党7
- 宗教犹太复国主义-泽胡特党7
- 拉姆党5
- 预备役军人-经济党(亨德尔-泽莱哈)2
- 以色列人民党(温特)1
最新更新
自2026年10月22日以来最近十次民调平均值的主要变化:利库德集团 23 → 22、携手党(贝内特-拉皮德) 12 → 13、联合托拉犹太教党 8 → 7。
比较的是两组部分重叠的十次民调。调查机构和政党联盟可能有所变化;这并非对投票意向变化的直接测量。
追踪收录的已发布民调
| 日期 | 民调机构日期 | 右翼宗教阵营 | 中间派反对阵营 | 未结盟 | 阿拉伯政党 | 阵营合计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利库德集团 | 沙斯党 | 犹太力量党 | 联合托拉犹太教党 | 宗教犹太复国主义-泽胡特党 | 以色列人民党(温特) | 亚沙尔党(艾森科特) | 携手党(贝内特-拉皮德) | 民主党人 | 以色列我们的家园党 | 蓝白党 | 犹太复国主义家园-预备役军人党 | 预备役军人-经济党(亨德尔-泽莱哈) | 联合名单(哈达什-塔阿勒-巴拉德) | 拉姆党 | 右翼宗教阵营 | 中间派反对阵营 | 未结盟 | 阿拉伯政党 | ||
| Midgam公司第12频道 | 21 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 15 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 50 | 56 | 0 | 14 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 22 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 7 | 50 | 54 | 0 | 16 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 26 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | 9 | 5 | 59 | 47 | 0 | 14 | |
| 凯度KAN 11频道 | 20 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | 22 | 14 | 8 | 8 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| DRI公司中央选举委员会 | 28 | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 23 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 60 | 47 | 0 | 13 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 19 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 21 | 15 | 10 | 8 | - | - | 4 | 9 | 5 | 48 | 54 | 4 | 14 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 17 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 20 | 14 | 9 | 7 | - | - | 4 | 9 | 5 | 52 | 50 | 4 | 14 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 11 | 8 | 5 | - | - | - | 8 | 6 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 11 | 8 | 9 | - | - | 4 | 9 | 5 | 51 | 51 | 4 | 14 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 21 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 14 | 8 | 7 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| Midgam公司第12频道 | 19 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 23 | 15 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 20 | 14 | 10 | 8 | - | - | 4 | 9 | 6 | 49 | 52 | 4 | 15 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | - | 20 | 10 | 9 | 5 | - | - | - | 8 | 6 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 18 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 9 | 7 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 26 | 8 | 9 | 8 | 7 | - | 20 | 12 | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 58 | 48 | 0 | 14 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Lazar研究公司Walla新闻网 | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 14 | 9 | 8 | - | - | 4 | 8 | 6 | 48 | 54 | 4 | 14 | |
| Midgam公司第12频道 | 21 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 24 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 19 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 62 | 45 | 0 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 20 | 14 | 9 | 8 | - | - | 4 | 9 | 6 | 50 | 51 | 4 | 15 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 29 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 61 | 46 | 0 | 13 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 25 | 8 | 10 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 57 | 49 | 0 | 14 | |
| 凯度KAN 11频道 | 21 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 23 | 12 | 9 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 18 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 13 | 9 | 8 | - | - | 4 | 8 | 6 | 51 | 51 | 4 | 14 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 21 | 7 | 9 | 7 | 6 | - | 24 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 9 | 5 | 50 | 52 | 4 | 14 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 20 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 26 | 11 | 8 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 18 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 9 | 9 | - | - | 4 | 9 | 6 | 51 | 50 | 4 | 15 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 29 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 11 | 8 | 5 | - | - | - | 9 | 5 | 62 | 44 | 0 | 14 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 9 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 57 | 50 | 0 | 13 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 18 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 21 | 13 | 9 | 7 | - | - | 5 | 8 | 5 | 52 | 50 | 5 | 13 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)Walla新闻网 | 20 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | 22 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| Midgam公司第12频道 | 20 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 29 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 20 | 7 | 10 | 5 | - | - | 4 | 8 | 5 | 61 | 42 | 4 | 13 | |
| 凯度KAN 11频道 | 20 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 53 | 50 | 4 | 13 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 26 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 20 | 11 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 21 | 7 | 9 | 8 | 6 | - | 22 | 13 | 8 | 8 | - | - | 5 | 8 | 5 | 51 | 51 | 5 | 13 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 20 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 24 | 13 | 8 | 10 | - | - | - | 9 | 5 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| HaMadad公司第13频道 / 中央选举委员会 | 20 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 6 | 55 | 50 | 0 | 15 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 21 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 54 | 53 | 0 | 13 | |
| Midgam公司第12频道 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 49 | 54 | 4 | 13 | |
| 凯度KAN 11频道 | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 12 | 8 | 9 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 19 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 51 | 53 | 4 | 12 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 21 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 28 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 22 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 5 | 60 | 47 | 0 | 13 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 8 | 10 | - | - | 5 | 8 | 5 | 53 | 49 | 5 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 21 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 9 | 5 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 21 | 14 | 9 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 53 | 51 | 4 | 12 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 21 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| 凯度KAN 11频道 | 21 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 23 | 11 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 18 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 22 | 13 | 11 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 49 | 55 | 4 | 12 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 19 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 23 | 13 | 8 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 22 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 60 | 47 | 0 | 13 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 23 | 12 | 8 | 10 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 11 | 6 | 7 | 7 | - | 22 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 18 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 22 | 11 | 11 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| DRI公司中央选举委员会 | 26 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 | 59 | 44 | 4 | 13 | |
| Midgam公司第12频道 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 18 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 21 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 22 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | 24 | 14 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 6 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 18 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 22 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 9 | 7 | - | - | 4 | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | 21 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 8 | - | - | 4 | 8 | 4 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| 凯度KAN 11频道 | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 24 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 19 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 23 | 10 | 6 | 9 | 4 | - | 23 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | 7 | 5 | 52 | 56 | 0 | 12 | |
| DRI公司中央选举委员会 | 25 | 10 | 9 | 7 | 8 | - | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | - | 7 | 5 | 59 | 45 | 4 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 凯度KAN新闻 | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 12 | 9 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 22 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 22 | 13 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司Walla新闻网 | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 47 | 57 | 4 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25 | 13 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 63 | 44 | 0 | 13 | |
| 凯度KAN新闻 | 20 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 8 | 7 | - | - | 4 | 7 | 6 | 52 | 51 | 4 | 13 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 24 | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 22 | 9 | 6 | 8 | 5 | - | 22 | 15 | 8 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 50 | 55 | 4 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 54 | 55 | 0 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 23 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 22 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司Walla新闻网 | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 49 | 58 | 0 | 13 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 7 | 8 | 8 | - | 4 | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| KAN新闻KAN 11频道 / 中央选举委员会 | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 52 | 55 | 0 | 13 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 24 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 8 | 8 | - | 5 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 48 | 59 | 0 | 13 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 22 | 9 | 6 | 8 | - | 6 | 26 | 14 | 8 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 21 | 9 | 9 | 7 | - | 7 | 21 | 16 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 26 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 23 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | 48 | 57 | 0 | 15 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司Walla新闻网 | 21 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 49 | 59 | 0 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 63 | 47 | 0 | 10 | |
| KAN新闻KAN新闻(经由Kore新闻网) | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 26 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 5 | 51 | 56 | 0 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 23 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 26 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN Reshet Bet电台 | 23 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 25 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 51 | 60 | 0 | 9 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台(经由Direct Polls公司) | 31 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 24 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 58 | 52 | 0 | 10 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 8 | 7 | 6 | - | 24 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 63 | 46 | 0 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 23 | 7 | 10 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 21 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 48 | 57 | 4 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 30 | 8 | 7 | 9 | 5 | - | 23 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 59 | 50 | 0 | 11 | |
| Tatika研究公司Zman Yisrael新闻网 / 中央选举委员会 | 21 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 25 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 12 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 33 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 23 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 22 | 10 | 9 | 7 | 4 | - | 22 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 52 | 59 | 0 | 9 | |
| 凯度KAN 11频道 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 22 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 23 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 13 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 51 | 54 | 4 | 11 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 28 | 8 | 8 | 9 | 5 | - | 23 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 58 | 49 | 0 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 11 | 6 | 8 | 6 | - | 22 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 21 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 14 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 4 | 51 | 56 | 4 | 9 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| KAN新闻KAN 11频道 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 23 | 13 | 8 | 9 | - | 4 | - | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 20 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 52 | 8 | 11 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 23 | 7 | 8 | 9 | 4 | - | 23 | 13 | 9 | 10 | - | 5 | - | 4 | 5 | 51 | 55 | 5 | 9 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | 22 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 62 | 47 | 0 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 21 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| 凯度KAN 11频道 | 22 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | 23 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| 杜迪·哈西德《今日以色列报》 | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 21 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 21 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 22 | 15 | 9 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 51 | 55 | 4 | 10 | |
