第26届议会选举民调
- 右翼宗教阵营55
- 中间派反对阵营50
- 未结盟2
- 阿拉伯政党13
- 利库德集团23
- 亚沙尔党(艾森科特)22
- 携手党(贝内特-拉皮德)11
- 民主党人9
- 沙斯党8
- 以色列我们的家园党8
- 联合托拉犹太教党8
- 联合名单(哈达什-塔阿勒-巴拉德)8
- 犹太力量党7
- 宗教犹太复国主义-泽胡特党6
- 拉姆党5
- 以色列人民党(温特)3
- 预备役军人-经济党(亨德尔-泽莱哈)2
追踪收录的已发布民调
| 日期 | 民调机构日期 | 右翼宗教阵营 | 中间派反对阵营 | 未结盟 | 阿拉伯政党 | 阵营合计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利库德集团 | 沙斯党 | 联合托拉犹太教党 | 宗教犹太复国主义-泽胡特党 | 犹太力量党 | 以色列人民党(温特) | 亚沙尔党(艾森科特) | 民主党人 | 携手党(贝内特-拉皮德) | 以色列我们的家园党 | 蓝白党 | 犹太复国主义家园-预备役军人党 | 预备役军人-经济党(亨德尔-泽莱哈) | 联合名单(哈达什-塔阿勒-巴拉德) | 拉姆党 | 右翼宗教阵营 | 中间派反对阵营 | 未结盟 | 阿拉伯政党 | ||
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 11 | 7 | 7 | 6 | - | 22 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 18 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 22 | 11 | 11 | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | 51 | 52 | 4 | 13 | |
| DRI公司中央选举委员会 | 26 | 10 | 7 | 7 | 9 | - | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 | 59 | 44 | 4 | 13 | |
| Midgam公司第12频道 | 20 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | 9 | 13 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| Lazar研究公司(Panel4All)《晚祷报》 | 18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 23 | 9 | 13 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 20 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 21 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 22 | 9 | 9 | 4 | 7 | - | 24 | 8 | 14 | 9 | - | - | - | 8 | 6 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 22 | 9 | 13 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 18 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 22 | 10 | 12 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 18 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 21 | 9 | 16 | 7 | - | - | 4 | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | 21 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 20 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | 10 | 13 | 8 | - | - | 4 | 8 | 4 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| 凯度KAN 11频道 | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 24 | 8 | 12 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 19 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 25 | 10 | 14 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | - | 23 | 8 | 15 | 10 | - | - | - | 7 | 5 | 52 | 56 | 0 | 12 | |
| DRI公司中央选举委员会 | 25 | 10 | 7 | 8 | 9 | - | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | - | 7 | 5 | 59 | 45 | 4 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 21 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 25 | 10 | 13 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 凯度KAN新闻 | 21 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 | 9 | 12 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 22 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 22 | 10 | 13 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 22 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 | 20 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 23 | 9 | 16 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司Walla新闻网 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 25 | 9 | 14 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 7 | 5 | 8 | - | 25 | 10 | 13 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 47 | 57 | 4 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 25 | 11 | 13 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 30 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 22 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 63 | 44 | 0 | 13 | |
| 凯度KAN新闻 | 20 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 23 | 8 | 13 | 7 | - | - | 4 | 7 | 6 | 52 | 51 | 4 | 13 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 23 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 8 | 7 | 7 | - | 22 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 21 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 24 | 9 | 13 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | - | 22 | 8 | 15 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 50 | 55 | 4 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 19 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 20 | 10 | 18 | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 54 | 55 | 0 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 27 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 23 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 21 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 22 | 11 | 12 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司Walla新闻网 | 22 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | 24 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 49 | 58 | 0 | 13 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 7 | 8 | - | 8 | 4 | 24 | 11 | 15 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| KAN新闻KAN新闻(经由Walla新闻网) | 21 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 | 9 | 14 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 52 | 55 | 0 | 13 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 24 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 8 | - | 8 | 5 | 25 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 48 | 59 | 0 | 13 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 23 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 22 | 9 | 8 | - | 6 | 6 | 26 | 8 | 14 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道(经由News1新闻网) | 21 | 9 | 7 | - | 9 | 7 | 21 | 11 | 16 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 26 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 23 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 19 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 24 | 11 | 13 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | 48 | 57 | 0 | 15 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司Walla新闻网 | 21 | 7 | 7 | - | 8 | 6 | 25 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 49 | 59 | 0 | 12 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 7 | 8 | 4 | 9 | - | 24 | 11 | 15 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 8 | 5 | 8 | - | 24 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 63 | 47 | 0 | 10 | |
| KAN新闻KAN新闻(经由Kore新闻网) | 22 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 24 | 10 | 14 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 26 | 10 | 14 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 9 | 8 | 6 | 7 | - | 23 | 8 | 15 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 22 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 23 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | 8 | 5 | 51 | 56 | 0 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 23 | 7 | 8 | 5 | 8 | - | 26 | 11 | 13 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN Reshet Bet电台 | 23 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 24 | 10 | 14 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 22 | 9 | 7 | 4 | 9 | - | 25 | 10 | 16 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 51 | 60 | 0 | 9 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台(经由Direct Polls公司) | 31 | 8 | 8 | 5 | 6 | - | 24 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 58 | 52 | 0 | 10 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 7 | 6 | 8 | - | 24 | 9 | 6 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 63 | 46 | 0 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 7 | 8 | 5 | 8 | - | 24 | 11 | 15 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 23 | 7 | 8 | 4 | 10 | - | 23 | 10 | 14 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 21 | 7 | 8 | 4 | 8 | - | 23 | 10 | 14 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 48 | 57 | 4 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 30 | 8 | 9 | 5 | 7 | - | 23 | 10 | 8 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 59 | 50 | 0 | 11 | |
| Tatika研究公司Zman Yisrael新闻网(经由《以色列时报》) | 21 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 25 | 9 | 13 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司第13频道 | 21 | 7 | 8 | 5 | 8 | - | 23 | 11 | 12 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 7 | 8 | 5 | 8 | - | 24 | 11 | 15 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 33 | 10 | 7 | 6 | 6 | - | 23 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 22 | 10 | 7 | 4 | 9 | - | 22 | 12 | 16 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 52 | 59 | 0 | 9 | |
| 凯度KAN 11频道 | 24 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 23 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 22 | 7 | 8 | 4 | 8 | - | 23 | 9 | 15 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| 凯度《今日以色列报》 | 23 | 7 | 8 | 4 | 9 | - | 22 | 10 | 13 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 51 | 54 | 4 | 11 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 21 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 23 | 8 | 15 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 28 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | 23 | 10 | 7 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 58 | 49 | 0 | 13 | |
| HaMadad公司第13频道 | 22 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 23 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 31 | 11 | 8 | 6 | 6 | - | 22 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Maagar Mochot研究所第16频道 / 中央选举委员会 | 21 | 9 | 8 | 4 | 9 | - | 22 | 11 | 14 | 9 | - | 4 | - | 5 | 4 | 51 | 56 | 4 | 9 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | 23 | 10 | 14 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| KAN新闻KAN 11频道 | 23 | 8 | 8 | 4 | 9 | - | 23 | 8 | 13 | 9 | - | 4 | - | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 22 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | 23 | 9 | 15 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| Tatika研究公司 / Adgenda公司Zman Yisrael新闻网 | 20 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 21 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 52 | 8 | 11 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 23 | 7 | 9 | 4 | 8 | - | 23 | 9 | 13 | 10 | - | 5 | - | 4 | 5 | 51 | 55 | 5 | 9 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 8 | 5 | 7 | - | 22 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 62 | 47 | 0 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | 23 | 10 | 14 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 29 | 9 | 8 | 5 | 8 | - | 21 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| 凯度KAN 11频道 | 22 | 8 | 8 | 5 | 9 | - | 21 | 10 | 14 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
| NEXT DATA公司第14频道 | 32 | 10 | 7 | 5 | 8 | - | 23 | 12 | 7 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 20 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 23 | 11 | 17 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| 杜迪·哈西德《今日以色列报》 | 23 | 8 | 8 | 5 | 9 | - | 23 | 10 | 14 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 21 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | 21 | 11 | 14 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | 24 | 11 | 15 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 21 | 8 | 8 | 4 | 10 | - | 22 | 9 | 15 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 51 | 55 | 4 | 10 | |
| Lazar研究公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 22 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 22 | 11 | 16 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 48 | 58 | 4 | 10 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 28 | 9 | 8 | 6 | 7 | - | 22 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 58 | 50 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 22 | 7 | 8 | 6 | 7 | - | 21 | 11 | 15 | 10 | - | 4 | - | 5 | 4 | 50 | 57 | 4 | 9 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 23 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 23 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 24 | 9 | 15 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| Lazar公司 / Panel4All公司《晚祷报》 | 21 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | 22 | 10 | 18 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| Direct Polls公司i24NEWS电视台 | 29 | 9 | 8 | 5 | 8 | - | 21 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 22 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 23 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 23 | 8 | 8 | 4 | 9 | - | 23 | 10 | 16 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 23 | 8 | 8 | 5 | 9 | - | 23 | 9 | 16 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| Lazar公司《晚祷报》 | 21 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 20 | 10 | 19 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| Maagar Mochot研究所第13频道 | 21 | 9 | 8 | 5 | 8 | - | 20 | 11 | 17 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| Midgam公司第12频道 | 24 | 9 | 7 | 4 | 8 | - | 22 | 10 | 17 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| HaMadad公司 / Statnet公司第13频道 | 23 | 8 | 8 | 5 | 9 | - | 20 | 10 | 15 | 12 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| 凯度KAN 11频道 | 24 | 8 | 7 | 5 | 9 | - | 22 | 9 | 16 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| Lazar公司《晚祷报》 | 21 | 9 | 7 | 4 | 8 | - | 21 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| Midgam公司第12频道 | 22 | 9 | 7 | 4 | 9 | - | 21 | 10 | 19 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| Midgam公司第12频道 | 25 | 9 | 7 | - | 9 | - | 15 | 10 | 26 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| Mind Database公司 / Statnet公司第13频道 | 22 | 10 | 7 | 4 | 9 | - | 4 | 9 | 31 | 10 | 4 | - | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
Moving 10-poll average
–
走势变化
比较各阵营或单个政党的滚动平均值。
- 右翼宗教阵营
- 55席
- 自2026年7月5日以来的变化
- +3
- 中间派反对阵营
- 50席
- 自2026年7月5日以来的变化
- -9
- 未结盟
- 2席
- 自2026年7月5日以来的变化
- +2
- 阿拉伯政党
- 13席
- 自2026年7月5日以来的变化
- +4
民调平均值中的席位
日期从左到右排列。水平虚线:61席多数。
查看图表数据
| 日期 | 右翼宗教阵营 | 中间派反对阵营 | 未结盟 | 阿拉伯政党 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 59 | 0 | 9 | |
| 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 51 | 58 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 53 | 55 | 1 | 11 | |
| 52 | 56 | 1 | 11 | |
| 52 | 56 | 1 | 11 | |
| 52 | 55 | 2 | 11 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 53 | 55 | 2 | 10 | |
| 54 | 54 | 2 | 10 | |
| 55 | 53 | 2 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 53 | 54 | 3 | 10 | |
| 52 | 55 | 2 | 11 | |
| 53 | 55 | 2 | 10 | |
| 53 | 54 | 2 | 11 | |
| 54 | 55 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 55 | 54 | 1 | 10 | |
| 54 | 55 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 52 | 56 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 55 | 53 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 55 | 53 | 0 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 56 | 52 | 0 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 54 | 52 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 50 | 2 | 13 |
每个数据点采用该日期可获得的最新十次已发布民调,等权计算并取整为120席。阵营和政党分组与存档一致;缺失的名单不予绘制。民调机构构成和联盟变化可能影响走势。这不是预测。