I sondaggi per la 26ª Knesset
- Blocco di destra e religioso56
- Blocco di centro e opposizione50
- Non allineati2
- Partiti arabi12
- Likud23
- Yashar (Eisenkot)21
- Insieme (Bennett-Lapid)12
- I Democratici9
- Shas8
- Yisrael Beytenu8
- Otzma Yehudit8
- Giudaismo unito della Torah8
- Lista comune (Hadash-Ta'al-Balad)7
- Sionismo religioso-Zehut6
- Ra'am5
- Popolo di Israele (Winter)3
- Riservisti-Partito economico (Hendel-Zelekha)2
Sondaggi pubblicati monitorati
| Data | Istituto | Destra e religiosi | Centro e opposizione | Non allineati | Partiti arabi | Totali dei blocchi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likud | Shas | Otzma Yehudit | Giudaismo unito della Torah | Sionismo religioso-Zehut | Popolo di Israele (Winter) | Yashar (Eisenkot) | Insieme (Bennett-Lapid) | I Democratici | Yisrael Beytenu | Blu e Bianco | Casa sionista-I Riservisti | Riservisti-Partito economico (Hendel-Zelekha) | Lista comune (Hadash-Ta'al-Balad) | Ra'am | Destra e religiosi | Centro e opposizione | Non allineati | Partiti arabi | ||
| DRICommissione elettorale centrale | 26 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 | 59 | 44 | 4 | 13 | |
| MidgamCanale 12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| Lazar Research (Panel4All)Maariv | 18 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 9 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| NEXT DATACanale 14 | 31 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 20 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 21 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 22 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | 24 | 14 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 6 | 51 | 55 | 0 | 14 | |
| Kantarquotidiano Israel Hayom | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| HaMadadCanale 13 | 18 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 22 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 54 | 52 | 0 | 14 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 / Commissione elettorale centrale | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 9 | 7 | - | - | 4 | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| NEXT DATACanale 14 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | 21 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| MidgamCanale 12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 8 | - | - | 4 | 8 | 4 | 50 | 54 | 4 | 12 | |
| KantarKan 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 24 | 12 | 8 | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 19 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 23 | 10 | 6 | 9 | 4 | - | 23 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | 7 | 5 | 52 | 56 | 0 | 12 | |
| DRICommissione elettorale centrale | 25 | 10 | 9 | 7 | 8 | - | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | - | 7 | 5 | 59 | 45 | 4 | 12 | |
| MidgamCanale 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| KantarKan News | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 12 | 9 | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 | 52 | 52 | 4 | 12 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 27 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 22 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| HaMadadCanale 13 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 22 | 13 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| NEXT DATACanale 14 | 31 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 64 | 44 | 0 | 12 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllWalla | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 25 | 13 | 10 | 9 | - | - | 4 | 7 | 5 | 47 | 57 | 4 | 12 | |
| MidgamCanale 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25 | 13 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 4 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| NEXT DATACanale 14 | 30 | 10 | 8 | 7 | 8 | - | 22 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 63 | 44 | 0 | 13 | |
| KantarKan News | 20 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 8 | 7 | - | - | 4 | 7 | 6 | 52 | 51 | 4 | 13 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| NEXT DATACanale 14 | 31 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| Kantarquotidiano Israel Hayom | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 24 | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 53 | 55 | 0 | 12 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 22 | 9 | 6 | 8 | 5 | - | 22 | 15 | 8 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 50 | 55 | 4 | 11 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 / Commissione elettorale centrale | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 10 | 7 | - | - | - | 7 | 4 | 54 | 55 | 0 | 11 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 23 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 60 | 48 | 0 | 12 | |
| HaMadadCanale 13 | 21 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 22 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 5 | 53 | 53 | 0 | 14 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllWalla | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 49 | 58 | 0 | 13 | |
| MidgamCanale 12 | 23 | 7 | 8 | 8 | - | 4 | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| Kan NewsKan News tramite Walla | 21 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 52 | 55 | 0 | 13 | |
| NEXT DATACanale 14 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 24 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 20 | 7 | 8 | 8 | - | 5 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 48 | 59 | 0 | 13 | |
| NEXT DATACanale 14 | 31 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 63 | 45 | 0 | 12 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 22 | 9 | 6 | 8 | - | 6 | 26 | 14 | 8 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 tramite News1 | 21 | 9 | 9 | 7 | - | 7 | 21 | 16 | 11 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 26 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 23 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| HaMadadCanale 13 | 19 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | 48 | 57 | 0 | 15 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllWalla | 21 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | 25 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 49 | 59 | 0 | 12 | |
| MidgamCanale 12 | 22 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| NEXT DATACanale 14 | 32 | 10 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 63 | 47 | 0 | 10 | |
| Kan NewsKan News tramite Kore | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 20 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 26 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 21 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| Kantarquotidiano Israel Hayom | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 5 | 51 | 56 | 0 | 13 | |
| HaMadadCanale 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 26 | 13 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| KantarKan Reshet Bet | 23 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 24 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 / Commissione elettorale centrale | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 25 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 51 | 60 | 0 | 9 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS tramite istituto Direct Polls | 31 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 24 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 58 | 52 | 0 | 10 | |
| NEXT DATACanale 14 | 32 | 10 | 8 | 7 | 6 | - | 24 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 63 | 46 | 0 | 11 | |
| MidgamCanale 12 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| KantarKan 11 | 23 | 7 | 10 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 52 | 57 | 0 | 11 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 21 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 48 | 57 | 4 | 11 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 30 | 8 | 7 | 9 | 5 | - | 23 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 5 | 59 | 50 | 0 | 11 | |
| istituto Tatika Researchsito Zman Yisrael tramite Times of Israel | 21 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 25 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 50 | 58 | 0 | 12 | |
| HaMadadCanale 13 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 12 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| MidgamCanale 12 | 22 | 7 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| NEXT DATACanale 14 | 33 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 23 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 / Commissione elettorale centrale | 22 | 10 | 9 | 7 | 4 | - | 22 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | 5 | 4 | 52 | 59 | 0 | 9 | |
| KantarKan 11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 22 | 7 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| Kantarquotidiano Israel Hayom | 23 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 13 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 51 | 54 | 4 | 11 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 23 | 15 | 8 | 11 | - | - | - | 6 | 6 | 51 | 57 | 0 | 12 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 28 | 8 | 8 | 9 | 5 | - | 23 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 5 | 58 | 49 | 0 | 13 | |
| HaMadadCanale 13 | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| NEXT DATACanale 14 | 31 | 11 | 6 | 8 | 6 | - | 22 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| istituto Maagar MochotCanale 16 / Commissione elettorale centrale | 21 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | 22 | 14 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 4 | 51 | 56 | 4 | 9 | |
| MidgamCanale 12 | 23 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| Kan NewsKan 11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 23 | 13 | 8 | 9 | - | 4 | - | 6 | 5 | 52 | 53 | 4 | 11 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | 23 | 15 | 9 | 10 | - | 4 | - | 5 | 5 | 49 | 57 | 4 | 10 | |
| istituto Tatika Research / Adgendasito Zman Yisrael | 20 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 52 | 8 | 11 | |
| HaMadad / StatnetCanale 13 | 23 | 7 | 8 | 9 | 4 | - | 23 | 13 | 9 | 10 | - | 5 | - | 4 | 5 | 51 | 55 | 5 | 9 | |
| NEXT DATACanale 14 | 32 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | 22 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 62 | 47 | 0 | 11 | |
| MidgamCanale 12 | 22 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 50 | 56 | 4 | 10 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 21 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| KantarKan 11 | 22 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
| NEXT DATACanale 14 | 32 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | 23 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 62 | 48 | 0 | 10 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| sondaggista Dudi Hasidquotidiano Israel Hayom | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | 53 | 56 | 0 | 11 | |
| HaMadad / StatnetCanale 13 | 21 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | 21 | 14 | 11 | 10 | - | 4 | - | 6 | 5 | 49 | 56 | 4 | 11 | |
| MidgamCanale 12 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 24 | 15 | 11 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| KantarKan 11 | 21 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 22 | 15 | 9 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 51 | 55 | 4 | 10 | |
| istituto Lazar Research / istituto Panel4AllMaariv | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | - | 22 | 16 | 11 | 9 | - | 4 | - | 5 | 5 | 48 | 58 | 4 | 10 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 28 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 22 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 5 | 58 | 50 | 0 | 12 | |
| HaMadad / StatnetCanale 13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 15 | 11 | 10 | - | 4 | - | 5 | 4 | 50 | 57 | 4 | 9 | |
| MidgamCanale 12 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 16 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| KantarKan 11 | 23 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 24 | 15 | 9 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| Lazar / istituto Panel4AllMaariv | 21 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 22 | 18 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 49 | 60 | 0 | 11 | |
| istituto Direct Pollsi24NEWS | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 21 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 7 | 5 | 59 | 49 | 0 | 12 | |
| HaMadad / StatnetCanale 13 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 23 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| MidgamCanale 12 | 23 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | 23 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| KantarKan 11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 23 | 16 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| LazarMaariv | 21 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 20 | 19 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 50 | 59 | 0 | 11 | |
| istituto Maagar MochotCanale 13 | 21 | 9 | 8 | 8 | 5 | - | 20 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | 6 | 5 | 51 | 58 | 0 | 11 | |
| MidgamCanale 12 | 24 | 9 | 8 | 7 | 4 | - | 22 | 17 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 58 | 0 | 10 | |
| HaMadad / StatnetCanale 13 | 23 | 8 | 9 | 8 | 5 | - | 20 | 15 | 10 | 12 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| KantarKan 11 | 24 | 8 | 9 | 7 | 5 | - | 22 | 16 | 9 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 53 | 57 | 0 | 10 | |
| LazarMaariv | 21 | 9 | 8 | 7 | 4 | - | 21 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 49 | 61 | 0 | 10 | |
| MidgamCanale 12 | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | 21 | 19 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 59 | 0 | 10 | |
| MidgamCanale 12 | 25 | 9 | 9 | 7 | - | - | 15 | 26 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 60 | 0 | 10 | |
| istituto Mind Database / StatnetCanale 13 | 22 | 10 | 9 | 7 | 4 | - | 4 | 31 | 9 | 10 | 4 | - | - | 5 | 5 | 52 | 54 | 4 | 10 | |
Andamento nel tempo
Confronta le medie mobili dei blocchi o di un partito.
- Destra e religiosi
- 56 seggi
- Variazione dal 5 lug 2026
- +4
- Centro e opposizione
- 50 seggi
- Variazione dal 5 lug 2026
- -9
- Non allineati
- 2 seggi
- Variazione dal 5 lug 2026
- +2
- Partiti arabi
- 12 seggi
- Variazione dal 5 lug 2026
- +3
Seggi nella media dei sondaggi
Le date procedono da sinistra a destra. Linea orizzontale tratteggiata: maggioranza di 61 seggi.
Visualizza i dati del grafico
| Data | Destra e religiosi | Centro e opposizione | Non allineati | Partiti arabi |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 59 | 0 | 9 | |
| 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 51 | 59 | 0 | 10 | |
| 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 52 | 58 | 0 | 10 | |
| 51 | 58 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 52 | 57 | 0 | 11 | |
| 53 | 55 | 1 | 11 | |
| 52 | 56 | 1 | 11 | |
| 52 | 56 | 1 | 11 | |
| 52 | 55 | 2 | 11 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 52 | 56 | 2 | 10 | |
| 53 | 55 | 2 | 10 | |
| 54 | 54 | 2 | 10 | |
| 55 | 53 | 2 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 54 | 53 | 3 | 10 | |
| 53 | 54 | 3 | 10 | |
| 52 | 55 | 2 | 11 | |
| 53 | 55 | 2 | 10 | |
| 53 | 54 | 2 | 11 | |
| 54 | 55 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 53 | 56 | 1 | 10 | |
| 55 | 54 | 1 | 10 | |
| 54 | 55 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 53 | 56 | 0 | 11 | |
| 52 | 56 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 55 | 53 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 12 | |
| 55 | 53 | 0 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 56 | 52 | 0 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 55 | 52 | 1 | 12 | |
| 54 | 52 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 55 | 51 | 2 | 12 | |
| 56 | 50 | 2 | 12 |
Ogni punto usa gli ultimi dieci sondaggi pubblicati disponibili a quella data, con uguale peso e arrotondati a 120 seggi. I blocchi e i raggruppamenti dei partiti corrispondono all’archivio; le liste prive di dati non vengono tracciate. La combinazione degli istituti e i cambiamenti nelle alleanze possono influire sulla tendenza. Non è una previsione.